LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Czerwone krzesło | 41 |
2 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) | 33 |
3 | Karolcia | 31 |
4 | Charlie i fabryka czekolady | 27 |
5 | Lew, czarownica i stara szafa | 27 |
6 | Tajemniczy ogród | 27 |
7 | Zbrodnia i kara | 27 |
8 | Kapelusz Pani Wrony | 26 |
9 | Mikołajek | 26 |
10 | Szkoła latania | 26 |
KSIĄŻKI MÓWIONEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Farma lalek | 4 |
2 | Kołderkowe bzdurki dla syna i córki | 4 |
3 | Przejęcie | 4 |
4 | Zaraza | 4 |
5 | Zranić marionetkę | 4 |
6 | Akademia Pana Kleksa | 3 |
7 | Baśnie dla dzieci i dla dorosłych | 3 |
8 | Dzieci z Bullerbyn | 3 |
9 | Gniew | 3 |
10 | Pan Mamutko i zwierzęta | 3 |
DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|
DOKUMENTÓW FILMOWYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|