LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Akademia Pana Kleksa | 63 |
2 | Karolcia | 56 |
3 | Chłopcy z Placu Broni | 50 |
4 | Zbrodnia i kara | 50 |
5 | Dzieci z Bullerbyn | 47 |
6 | Lalka | 47 |
7 | Lew, czarownica i stara szafa | 44 |
8 | Wesele | 44 |
9 | Makbet | 42 |
10 | Balladyna | 41 |
KSIĄŻKI MÓWIONEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Cukierku, ty łobuzie! | 8 |
2 | Harry Potter i kamień filozoficzny | 7 |
3 | Maja i tajemnicza szuflada | 7 |
4 | Pan Mamutko i zwierzęta | 7 |
5 | Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki | 7 |
6 | Akademia Pana Kleksa | 6 |
7 | Kandela, Czarny Lew i planeta Kumpligświst | 6 |
8 | Blizny | 5 |
9 | Nietykalny | 5 |
10 | Niewiadoma | 5 |
DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|
DOKUMENTÓW FILMOWYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|