LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Czerwone krzesło | 42 |
2 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) | 34 |
3 | Karolcia | 32 |
4 | Lew, czarownica i stara szafa | 29 |
5 | Zbrodnia i kara | 29 |
6 | Tajemniczy ogród | 28 |
7 | Charlie i fabryka czekolady | 27 |
8 | Mikołajek | 27 |
9 | Szkoła latania | 27 |
10 | Wesele | 27 |
KSIĄŻKI MÓWIONEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Farma lalek | 4 |
2 | Kołderkowe bzdurki dla syna i córki | 4 |
3 | Przejęcie | 4 |
4 | Ulica Pazurkowa | 4 |
5 | Zaraza | 4 |
6 | Zranić marionetkę | 4 |
7 | Akademia Pana Kleksa | 3 |
8 | Baśnie dla dzieci i dla dorosłych | 3 |
9 | Dzieci z Bullerbyn | 3 |
10 | Gniew | 3 |
DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|
DOKUMENTÓW FILMOWYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|