LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Czerwone krzesło | 39 |
2 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) | 30 |
3 | Charlie i fabryka czekolady | 27 |
4 | Mikołajek | 26 |
5 | Zbrodnia i kara | 25 |
6 | Kapelusz Pani Wrony | 24 |
7 | Karolcia | 24 |
8 | Lew, czarownica i stara szafa | 24 |
9 | Szkoła latania | 24 |
10 | Detektyw Pozytywka | 20 |
KSIĄŻKI MÓWIONEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Farma lalek | 4 |
2 | Zaraza | 4 |
3 | Zranić marionetkę | 4 |
4 | Akademia Pana Kleksa | 3 |
5 | Dzieci z Bullerbyn | 3 |
6 | Pan Mamutko i zwierzęta | 3 |
7 | Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki | 3 |
8 | Ulica Pazurkowa | 3 |
9 | Zabójcza biel | 3 |
10 | Babska misja | 2 |
DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|
DOKUMENTÓW FILMOWYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|